“仓库SKU”的版本间的差异
来自出口易_wiki
Jianhua.pan(讨论 | 贡献) (以“1、批量导入sku 答:容易将Excel表里面的Product列认为是产品名称,注意:Title列才是”为内容创建页面) |
Jianhua.pan(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | 1、批量导入sku | + | <span style="color: red">1、批量导入sku</span> |
答:容易将Excel表里面的Product列认为是产品名称,注意:Title列才是 | 答:容易将Excel表里面的Product列认为是产品名称,注意:Title列才是 | ||
+ | <span style="color: red">2、批量导入sku,提示:程序执行出现错误,错误代码等、、、</span> | ||
+ | 答:由于导入的数据中(Product、DeclareName列)超长了,改短了导入试试;Product字段限制字符50个;DeclareName字段限制字符100个 | ||
+ | <span style="color: red">3、新建SKU</span> | ||
+ | 答:在仓库-SKU-新建sku位置,是需要绑定仓库,下头程入库单的;注意:与工具-产品信息管理位置的区别,这里是sellinghelper,对接平台的产品sku |
2017年4月27日 (四) 10:27的最新版本
1、批量导入sku
答:容易将Excel表里面的Product列认为是产品名称,注意:Title列才是
2、批量导入sku,提示:程序执行出现错误,错误代码等、、、
答:由于导入的数据中(Product、DeclareName列)超长了,改短了导入试试;Product字段限制字符50个;DeclareName字段限制字符100个
3、新建SKU
答:在仓库-SKU-新建sku位置,是需要绑定仓库,下头程入库单的;注意:与工具-产品信息管理位置的区别,这里是sellinghelper,对接平台的产品sku