“发货方式设置”的版本间的差异
来自出口易_wiki
(→规则案例) |
|||
(未显示2个用户的28个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
==<span style="color: red">'''功能简介'''</span>== | ==<span style="color: red">'''功能简介'''</span>== | ||
− | 功能简介:通过SKU、重量、申报价值、国家等信息来预先设置发货方式匹配规则,在同步订单时系统会根据规则自动选择发货方式,使客户不用每次下单都要选择发货方式, | + | <big>功能简介:通过SKU、重量、申报价值、国家等信息来预先设置发货方式匹配规则,在同步订单时系统会根据规则自动选择发货方式,使客户不用每次下单都要选择发货方式, |
− | 可以大大减轻客户的工作量。 | + | 可以大大减轻客户的工作量。</big> |
==<span style="color: red">'''SKU智能匹配'''</span>== | ==<span style="color: red">'''SKU智能匹配'''</span>== | ||
第13行: | 第13行: | ||
说明: | 说明: | ||
− | 1)SKU为必填,可填写多个; | + | :1)SKU为必填,可填写多个; |
− | 2)目的国家与买家物流选择为选填,可填写多个,国家不区分大小写,支持常用国家缩写(如UK、US); | + | :2)目的国家与买家物流选择为选填,可填写多个,国家不区分大小写,支持常用国家缩写(如UK、US); |
− | 3)出口易发货方式可选择中国直发或海外仓储,只能选择一个。 | + | :3)出口易发货方式可选择中国直发或海外仓储,只能选择一个。 |
+ | |||
+ | <span style="color: green">'''2、批量添加'''</span> | ||
+ | |||
+ | 模板内有详细填写说明。 | ||
+ | |||
+ | [[文件:SHIT2013101802.png]] | ||
==<span style="color: red">'''重量智能匹配'''</span>== | ==<span style="color: red">'''重量智能匹配'''</span>== | ||
+ | |||
+ | <span style="color: green">'''1、单个添加'''</span> | ||
+ | |||
+ | [[文件:SHIT2013101803.png]] | ||
+ | |||
+ | 说明: | ||
+ | |||
+ | :1)重量范围为必填,请填写大于0的数值;如果需要设置某个数值到无穷大的范围,如100到无穷大,则可填写100-1000000000000(后一个数值填写超大的数); | ||
+ | |||
+ | :2)申报价值范围、目的国家、买家物流选择为选填; | ||
+ | |||
+ | :3)出口易发货方式可选择中国直发或海外仓储,只能选择一个。 | ||
+ | |||
+ | <span style="color: green">'''2、批量添加'''</span> | ||
+ | |||
+ | 参考SKU匹配规则。 | ||
+ | |||
==<span style="color: red">'''申报价值智能匹配'''</span>== | ==<span style="color: red">'''申报价值智能匹配'''</span>== | ||
+ | |||
+ | <span style="color: green">'''1、单个添加'''</span> | ||
+ | |||
+ | [[文件:SHIT2013101804.png]] | ||
+ | |||
+ | 说明: | ||
+ | |||
+ | :1)申报价值范围为必填,请填写大于0的数值;如果需要设置某个数值到无穷大的范围,如100到无穷大,则可填写100-1000000000000(后一个数值填写超大的数); | ||
+ | |||
+ | :2)重量范围、目的国家、买家物流选择为选填; | ||
+ | |||
+ | :3)出口易发货方式可选择中国直发或海外仓储,只能选择一个。 | ||
+ | |||
+ | <span style="color: green">'''2、批量添加'''</span> | ||
+ | |||
+ | 参考SKU匹配规则。 | ||
+ | |||
==<span style="color: red">'''买家选择物流智能匹配'''</span>== | ==<span style="color: red">'''买家选择物流智能匹配'''</span>== | ||
+ | |||
+ | <span style="color: green">'''1、单个添加'''</span> | ||
+ | |||
+ | [[文件:SHIT2013101805.png]] | ||
+ | |||
+ | 说明: | ||
+ | |||
+ | :1)买家选择物流为必填,可填写多个;请填写大于0的数值;如果需要设置某个数值到无穷大的范围,如100到无穷大,则可填写100-1000000000000(后一个数值填写超大的数); | ||
+ | |||
+ | :2)重量范围、申报价值范围、目的国家为选填; | ||
+ | |||
+ | :3)出口易发货方式可选择中国直发或海外仓储,只能选择一个。 | ||
+ | |||
+ | <span style="color: green">'''2、批量添加'''</span> | ||
+ | |||
+ | 参考SKU匹配规则。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<span style="color: red">'''规则案例'''</span>== | ||
+ | |||
+ | <big><span style="color: green">'''情景1'''</span></big> | ||
+ | |||
+ | 客户ABC是一个eBay的卖家,商品主要是饰品类,重量比较平均大概是'''50-100g'''。销售的市场是美国,每天大概'''100票'''订单,在出口易选择的发货方式是'''美国专线'''。 | ||
+ | |||
+ | '''规则设置''' | ||
+ | |||
+ | 第一步:选择“重量智能匹配”规则; | ||
+ | |||
+ | 第二步:马上设置, | ||
+ | |||
+ | :1)填写重量范围(g):50-100, | ||
+ | |||
+ | :2)目的国家: United States, | ||
+ | |||
+ | :3)选择出口易发货方式:美国专线 | ||
+ | |||
+ | :4)设置成功,规则启用。 | ||
+ | |||
+ | '''规则应用情况''' | ||
+ | |||
+ | 在同步eBay订单的过程中,系统会判断规则设置的两个条件: | ||
+ | |||
+ | :1)订单的重量范围是否在50-100g内; | ||
+ | |||
+ | :2)目的国家是否是United States。 | ||
+ | |||
+ | 如两个条件都是是,则系统自动为符合条件的订单选择发货方式:美国专线;否则,需要客户手动选择发货方式。 | ||
+ | |||
+ | 【备注】在产品信息管理中导入产品资料,能够帮助您更好更顺利地使用发货方式智能匹配规则。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big><span style="color: green">'''情景2'''</span></big> | ||
+ | |||
+ | 客户HIJ的销售平台是Amazon和eBay: | ||
+ | |||
+ | Amazon:销售汽配产品,价值较高大概'''80 - 100USD''',每天单量'''200票'''左右,在出口易的发货方式是'''本地中邮挂号'''; | ||
+ | |||
+ | eBay:销售电子产品,重量大概'''30 – 50g''',每天单量'''500左右''',在出口易的发货方式为'''本地中邮平邮''';其中有三款'''带电池'''的产品, | ||
+ | |||
+ | SKU分别是product1、product2、product3,每天大概'''50个'''订单,在出口易的发货方式为'''香港小包平邮'''。 | ||
+ | |||
+ | '''规则设置''' | ||
+ | |||
+ | :第一步:选择SKU规则,为product1、product2、product3匹配出口易发货方式:香港小包平邮,并设置SKU规则为最高级; | ||
+ | |||
+ | :第二步:选择申报价值规则,设置申报价值范围(USD):80-100,然后匹配出口易的发货方式为本地中邮挂号,并设置优先级为第二; | ||
+ | |||
+ | :第三步:选择重量规则,设置重量范围(g):30 - 50,然后匹配一个出口易发货方式为本地中邮平邮。 | ||
+ | |||
+ | '''规则应用情况''' | ||
+ | |||
+ | 订单同步的过程中,系统的判断顺序 | ||
+ | |||
+ | :1)判断订单的SKU是否为product1、product2、product3的其中一个或两个或全部,如是,则选择发货方式为香港平邮小包; | ||
+ | |||
+ | :2)判断申报价值是否在50-100USD内,如是则选择发货方式为本地中邮挂号; | ||
+ | |||
+ | :3)判断重量是否在100-200g内,如是则选择发货方式为本地中邮平邮; | ||
+ | |||
+ | :4)如有订单无规则适合,则需要手动选择发货方式。 |
2019年4月17日 (三) 15:03的最新版本
功能简介
功能简介:通过SKU、重量、申报价值、国家等信息来预先设置发货方式匹配规则,在同步订单时系统会根据规则自动选择发货方式,使客户不用每次下单都要选择发货方式,
可以大大减轻客户的工作量。
SKU智能匹配
1、单个添加
说明:
- 1)SKU为必填,可填写多个;
- 2)目的国家与买家物流选择为选填,可填写多个,国家不区分大小写,支持常用国家缩写(如UK、US);
- 3)出口易发货方式可选择中国直发或海外仓储,只能选择一个。
2、批量添加
模板内有详细填写说明。
重量智能匹配
1、单个添加
说明:
- 1)重量范围为必填,请填写大于0的数值;如果需要设置某个数值到无穷大的范围,如100到无穷大,则可填写100-1000000000000(后一个数值填写超大的数);
- 2)申报价值范围、目的国家、买家物流选择为选填;
- 3)出口易发货方式可选择中国直发或海外仓储,只能选择一个。
2、批量添加
参考SKU匹配规则。
申报价值智能匹配
1、单个添加
说明:
- 1)申报价值范围为必填,请填写大于0的数值;如果需要设置某个数值到无穷大的范围,如100到无穷大,则可填写100-1000000000000(后一个数值填写超大的数);
- 2)重量范围、目的国家、买家物流选择为选填;
- 3)出口易发货方式可选择中国直发或海外仓储,只能选择一个。
2、批量添加
参考SKU匹配规则。
买家选择物流智能匹配
1、单个添加
说明:
- 1)买家选择物流为必填,可填写多个;请填写大于0的数值;如果需要设置某个数值到无穷大的范围,如100到无穷大,则可填写100-1000000000000(后一个数值填写超大的数);
- 2)重量范围、申报价值范围、目的国家为选填;
- 3)出口易发货方式可选择中国直发或海外仓储,只能选择一个。
2、批量添加
参考SKU匹配规则。
规则案例
情景1
客户ABC是一个eBay的卖家,商品主要是饰品类,重量比较平均大概是50-100g。销售的市场是美国,每天大概100票订单,在出口易选择的发货方式是美国专线。
规则设置
第一步:选择“重量智能匹配”规则;
第二步:马上设置,
- 1)填写重量范围(g):50-100,
- 2)目的国家: United States,
- 3)选择出口易发货方式:美国专线
- 4)设置成功,规则启用。
规则应用情况
在同步eBay订单的过程中,系统会判断规则设置的两个条件:
- 1)订单的重量范围是否在50-100g内;
- 2)目的国家是否是United States。
如两个条件都是是,则系统自动为符合条件的订单选择发货方式:美国专线;否则,需要客户手动选择发货方式。
【备注】在产品信息管理中导入产品资料,能够帮助您更好更顺利地使用发货方式智能匹配规则。
情景2
客户HIJ的销售平台是Amazon和eBay:
Amazon:销售汽配产品,价值较高大概80 - 100USD,每天单量200票左右,在出口易的发货方式是本地中邮挂号;
eBay:销售电子产品,重量大概30 – 50g,每天单量500左右,在出口易的发货方式为本地中邮平邮;其中有三款带电池的产品,
SKU分别是product1、product2、product3,每天大概50个订单,在出口易的发货方式为香港小包平邮。
规则设置
- 第一步:选择SKU规则,为product1、product2、product3匹配出口易发货方式:香港小包平邮,并设置SKU规则为最高级;
- 第二步:选择申报价值规则,设置申报价值范围(USD):80-100,然后匹配出口易的发货方式为本地中邮挂号,并设置优先级为第二;
- 第三步:选择重量规则,设置重量范围(g):30 - 50,然后匹配一个出口易发货方式为本地中邮平邮。
规则应用情况
订单同步的过程中,系统的判断顺序
- 1)判断订单的SKU是否为product1、product2、product3的其中一个或两个或全部,如是,则选择发货方式为香港平邮小包;
- 2)判断申报价值是否在50-100USD内,如是则选择发货方式为本地中邮挂号;
- 3)判断重量是否在100-200g内,如是则选择发货方式为本地中邮平邮;
- 4)如有订单无规则适合,则需要手动选择发货方式。