“专线小包”的版本间的差异
来自出口易_wiki
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | < | + | <big>1、直发包裹处理号误删了还能不能恢复? |
− | + | 解:是可以恢复的。 把处理号所属的订单删除了,再联系对应客服恢复这张订单,订单里的处理号就可全部恢复 | |
− | + | 2、ebay-csv格式的表格导不进系统 | |
− | + | 解:ebay格式的数据导入系统,是从这里导入的:专线小包-新建订单-专线导入-数据导入 | |
− | + | 3、批量导入俄罗斯快线包裹,提示“工作簿‘包裹信息’不存在” | |
[[文件:专1.png]] | [[文件:专1.png]] | ||
− | + | 解:表格不对,导入的excel表中没有‘包裹信息’这个工作簿: | |
错误:[[文件:专2.jpg]] | 错误:[[文件:专2.jpg]] | ||
第26行: | 第26行: | ||
− | + | 4、批量导入专线包裹时提示国家错误 | |
[[文件:专4.png]] | [[文件:专4.png]] | ||
− | + | 解:这可能是国家填写不正确,比如克罗地亚全名是Croatia, Republic of,而不能填写Croatia;再如俄罗斯的全称是Russian Federation,而不是Russian | |
国家名请以系统查询的为准:http://yewu.chukou1.cn/Client/CommonPage/CountryList.aspx | 国家名请以系统查询的为准:http://yewu.chukou1.cn/Client/CommonPage/CountryList.aspx | ||
− | + | </big> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2014年1月2日 (四) 10:33的最新版本
1、直发包裹处理号误删了还能不能恢复?
解:是可以恢复的。 把处理号所属的订单删除了,再联系对应客服恢复这张订单,订单里的处理号就可全部恢复
2、ebay-csv格式的表格导不进系统
解:ebay格式的数据导入系统,是从这里导入的:专线小包-新建订单-专线导入-数据导入
3、批量导入俄罗斯快线包裹,提示“工作簿‘包裹信息’不存在”
解:表格不对,导入的excel表中没有‘包裹信息’这个工作簿:
请在系统重新下载模板把数据填充进去再导入
4、批量导入专线包裹时提示国家错误
解:这可能是国家填写不正确,比如克罗地亚全名是Croatia, Republic of,而不能填写Croatia;再如俄罗斯的全称是Russian Federation,而不是Russian
国家名请以系统查询的为准:http://yewu.chukou1.cn/Client/CommonPage/CountryList.aspx