“账号充值”的版本间的差异
小 |
|||
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | <span style="color: red ">'''1、充值的种类'''</span> | |
− | <span style="color: red ">''' | ||
− | + | '''(1)自助充值''' | |
− | + | '''(2)人工充值''' | |
− | |||
− | + | <span style="color: red ">'''2、充值的渠道-【出口易收款方式说明】'''</span> | |
+ | 为方便客户的付款,我司目前提供多种收款渠道:银行转账、支付宝、PayPal。客户可以自由的根据自身实际情况选择不同的付款方式。 | ||
− | + | '''(1)支付宝(自助充值)''' | |
− | + | ①登陆我司业务系统 http://yewu.chukou1.cn/ 在财务页面点击“支付宝充值(新)”进行付款,有使用“支付宝余额”和“网银”(不需要有支付宝账号)两种方式进行支付。 | |
− | + | ②费率:0.3%,50 元封顶。操作成功后系统自动为您的系统账户充值,24 小时均可操作。 | |
− | + | '''(2)支付宝(人工充值)''' | |
− | + | ①请直接通过支付宝账户做即时到账交易,我司支付宝账户为bill.chukou1@gmail.com 。支付宝转款时请务必备注好注册名称。转款成功后,请登录我司网站www.chukou1.com 在财务页面点击“充值确认”,填写“交易流水号”信息并提交。 | |
− | + | ②充值确认操作时间为星期一至星期五9:00-18:00,其他时间请使用其他自助充值的方式。 | |
− | + | ③只接受人民币付款。 | |
− | ''' | + | '''(3)银行转账(人民币)''' |
− | + | 汇款至我司银行账户,账户信息如下: | |
− | + | (A) 户 名:深圳市易商供应链有限公司 | |
− | + | 账 号:7432 6220 1275 | |
− | + | 开户行:中国银行深圳松日鼎盛支行 | |
− | + | ||
+ | (B) 户 名:深圳市易商供应链有限公司 | ||
+ | |||
+ | 账 号:5892 0104 2000 0463 | ||
+ | |||
+ | 开户行:华美银行(中国)有限公司深圳分行 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (C) 户 名:深圳市易商供应链有限公司 | ||
+ | |||
+ | 账 号:7559 2463 3410 206 | ||
+ | |||
+ | 开户行:招商银行深圳分行爱华支行 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (D) 户 名:深圳市易商供应链有限公司 | ||
+ | |||
+ | 账 号:7559 2463 3410 101 | ||
+ | |||
+ | 开户行:招商银行上海分行松江支行 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (E) 户 名:深圳市易商供应链有限公司 | ||
+ | |||
+ | 账 号:7559 2463 3410 604 | ||
+ | |||
+ | 开户行:招商银行广州分行营业部 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (F) 户 名:深圳市易商供应链有限公司 | ||
+ | |||
+ | 账 号:3602 0877 1920 0035 528 | ||
+ | |||
+ | 开户行:广州工商银行利通支行 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (G) 户 名:深圳市易商供应链有限公司 | ||
+ | |||
+ | 账 号:7315 6475 1666 | ||
+ | |||
+ | 开户行:中国银行广州蓄能大厦支行 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 1)付款成功后,请登录我司业务系统 http://yewu.chukou1.cn/ 在财务页面点击“充值确认”,填写相关付款信息并提交。我司确认到帐后,会马上进行充值处理。 | ||
+ | |||
+ | 2)为方便确认款项,请务必在转账付款时备注系统上注册名称;并在填写“充值确认”时,将银行水单作为附件上传。如为ATM 机转款,请提供转款账号以便核对查询。柜台转账,请上传汇款后银行凭单。 | ||
+ | |||
+ | 3)充值到我司系统金额以我司实际到账时间及金额为准,水单仅作为汇款凭证及核款依据。 | ||
+ | |||
+ | 4)只接受人民币付款。 | ||
+ | |||
+ | 5)充值确认操作时间为星期一至星期五9:00-18:00,其他时间请使用其他自助充值的方式。 | ||
+ | |||
+ | '''(4)银行转账(外币)''' | ||
+ | |||
+ | Company Name: BFE CORPORATION LIMITED | ||
+ | Account No:509-785481-838 | ||
+ | Swift code: HSBCHKHHHKH | ||
+ | Bank name:HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | ||
+ | Bank address:HSBC No.1 Queen’s Road Central Hong Kong | ||
+ | |||
+ | ①只接受英镑,美元,澳元,港币,欧元、加元付款。 | ||
+ | |||
+ | ②付款成功后,请登录我司网站www.chukou1.com 在财务页面点击“充值确认”,填写相关付款信息并提交。我司确认到帐后,会马上进行充值处理。 | ||
+ | |||
+ | ③充值到我司系统金额以我司实际到账时间及金额为准,水单仅作为汇款凭证及核款依据。 | ||
+ | |||
+ | ④充值确认操作时间为星期一至星期五9:00-18:00,其他时间请使用其他自助充值的方式。 | ||
+ | |||
+ | ⑤手续费用: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 币种 | ||
+ | ! 跨城同行 | ||
+ | ! 同城跨行 | ||
+ | ! 同城同行 | ||
+ | ! 跨城跨行 | ||
+ | |- | ||
+ | | GBP | ||
+ | | 6 GBP/笔 | ||
+ | | 6 GBP/笔 | ||
+ | | 0 GBP/笔 | ||
+ | | 按实际到账 | ||
+ | |- | ||
+ | | USD | ||
+ | | 8 USD/笔 | ||
+ | | 2 USD/笔 | ||
+ | | 0 USD/笔 | ||
+ | | 按实际到账 | ||
+ | |- | ||
+ | | AUD | ||
+ | | 8 AUD/笔 | ||
+ | | 8 AUD/笔 | ||
+ | | 0 AUD/笔 | ||
+ | | 按实际到账 | ||
+ | |- | ||
+ | | EUR | ||
+ | | 6 EUR/笔 | ||
+ | | 6 EUR/笔 | ||
+ | | 0 EUR/笔 | ||
+ | | 按实际到账 | ||
+ | |- | ||
+ | | CAD | ||
+ | | 9 CAD/笔 | ||
+ | | 9 CAD/笔 | ||
+ | | 0 CAD/笔 | ||
+ | | 按实际到账 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''(5)PAYPAL付款(外币)''' | ||
+ | |||
+ | ①自助充值:登陆我司业务系统 http://yewu.chukou1.cn/ 在财务页面点击“PAYPAL 充值”功能付款,付款成功后系统自动为您的账户充值,24 小时均可操作。 | ||
+ | |||
+ | ②目前只接受英镑、美元、澳元、港币,欧元,加元,卢布。 | ||
+ | |||
+ | ③手续费用::USD:2%+0.3USD;GBP:2%+0.2GBP;AUD:2%+0.3AUD;HKD:2%+2.35HKD;EUR:2%+0.35EUR | ||
+ | CAD:2%+0.3CAD;RUB:2%+10RUB | ||
+ | |||
+ | (6)多币种结算 | ||
+ | |||
+ | ①目前我司接受人民币、英镑、美元、澳元、港币、欧元、加元及卢布八个币种的收款。不同币种间可通过财务页面中“余额转换”功能进行不同币种间余额转换来结算费用。 | ||
+ | |||
+ | ②汇率会不定时做出调整,请客户留意登陆页面的汇率情况。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="color: red ">'''3、充值的流程'''</span> | ||
+ | |||
+ | '''(1)支付宝自助充值指引''' | ||
+ | |||
+ | *费率从原来1.2%,不封顶调整为0.3%,封顶50 元。 | ||
+ | |||
+ | *为方便客户操作,在页面直接增加了“支付宝充值(新)”作为提示。 | ||
+ | |||
+ | *客户也可以在原“账务查询”页面,点击“支付宝自助充值”进入充值页面。 | ||
+ | |||
+ | 步骤: | ||
+ | |||
+ | ①填写充值金额,选择充值的方式:支付宝还是网银。 | ||
+ | |||
+ | [[文件:文件编号:CK1FIN2013092604.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ②点击下一步,会跳出提示页面。会列明手续费用,和实际充值到系统金额。 | ||
+ | |||
+ | [[文件:文件编号:CK1FIN2013092605.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ③点击“登录支付宝充值”,页面会跳转到支付宝登录界面。 | ||
+ | |||
+ | [[文件:文件编号:CK1FIN2013092606.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ④确认付款后,会提示充值完成信息。 | ||
+ | |||
+ | [[文件:文件编号:CK1FIN2013092607.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ⑤客户系统会提示充值成功,可查询余额。 | ||
+ | |||
+ | [[文件:文件编号:CK1FIN2013092608.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''(2)ERP人工充值指引''' | ||
+ | |||
+ | 人工充值分为银行转款-柜台转账、银行转款-网银转账、银行转款-ATM、支付宝四种汇款方式。 | ||
+ | |||
+ | ①通过以上方式转款成功后,客户登录我司业务系统 http://yewu.chukou1.cn/ 在财务页面点击“充值确认”,然后点击右上角“充值”按钮,进入充值确认页面。 | ||
+ | |||
+ | ②进入充值添加页面之后,填写客户信息,并且选择汇款方式及收款账号等,填写以下相关信息保存提交,如图: | ||
+ | |||
+ | [[文件:文件编号:CK1FIN2013092609.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ③信息填写完整后,将银行水单作为附件上传。如为ATM 机转款,请提供转款账号以便核对查询。柜台转账,请上传汇款后银行凭单。 | ||
+ | |||
+ | ④点击保存,并确定,则充值确认提审成功,等待财务审核处理。 | ||
+ | |||
+ | ⑤注意事项: | ||
+ | |||
+ | 1)为方便确认款项,请务必在转账付款时备注系统上注册名称;并在填写“充值确认”时,将银行水单作为附件上传。如银行水单作为附件上传。如为ATM机转款,请提供转款账号以便核对查询。柜台转账,请上传汇款后银行凭单;支付宝转款时请务必备注好注册名称,填写“交易流水号”。 | ||
+ | |||
+ | 2)充值到我司系统金额以我司实际到账时间及金额为准,水单仅作为汇款凭证及核款依据。 | ||
+ | |||
+ | 3)充值确认操作时间为星期一至星期五9:00-18:00,其他时间请使用其他自助充值的方式。 |
2015年4月2日 (四) 12:15的最新版本
1、充值的种类
(1)自助充值
(2)人工充值
2、充值的渠道-【出口易收款方式说明】
为方便客户的付款,我司目前提供多种收款渠道:银行转账、支付宝、PayPal。客户可以自由的根据自身实际情况选择不同的付款方式。
(1)支付宝(自助充值)
①登陆我司业务系统 http://yewu.chukou1.cn/ 在财务页面点击“支付宝充值(新)”进行付款,有使用“支付宝余额”和“网银”(不需要有支付宝账号)两种方式进行支付。
②费率:0.3%,50 元封顶。操作成功后系统自动为您的系统账户充值,24 小时均可操作。
(2)支付宝(人工充值)
①请直接通过支付宝账户做即时到账交易,我司支付宝账户为bill.chukou1@gmail.com 。支付宝转款时请务必备注好注册名称。转款成功后,请登录我司网站www.chukou1.com 在财务页面点击“充值确认”,填写“交易流水号”信息并提交。
②充值确认操作时间为星期一至星期五9:00-18:00,其他时间请使用其他自助充值的方式。
③只接受人民币付款。
(3)银行转账(人民币)
汇款至我司银行账户,账户信息如下:
(A) 户 名:深圳市易商供应链有限公司
账 号:7432 6220 1275
开户行:中国银行深圳松日鼎盛支行
(B) 户 名:深圳市易商供应链有限公司
账 号:5892 0104 2000 0463
开户行:华美银行(中国)有限公司深圳分行
(C) 户 名:深圳市易商供应链有限公司
账 号:7559 2463 3410 206
开户行:招商银行深圳分行爱华支行
(D) 户 名:深圳市易商供应链有限公司
账 号:7559 2463 3410 101
开户行:招商银行上海分行松江支行
(E) 户 名:深圳市易商供应链有限公司
账 号:7559 2463 3410 604
开户行:招商银行广州分行营业部
(F) 户 名:深圳市易商供应链有限公司
账 号:3602 0877 1920 0035 528
开户行:广州工商银行利通支行
(G) 户 名:深圳市易商供应链有限公司
账 号:7315 6475 1666
开户行:中国银行广州蓄能大厦支行
1)付款成功后,请登录我司业务系统 http://yewu.chukou1.cn/ 在财务页面点击“充值确认”,填写相关付款信息并提交。我司确认到帐后,会马上进行充值处理。
2)为方便确认款项,请务必在转账付款时备注系统上注册名称;并在填写“充值确认”时,将银行水单作为附件上传。如为ATM 机转款,请提供转款账号以便核对查询。柜台转账,请上传汇款后银行凭单。
3)充值到我司系统金额以我司实际到账时间及金额为准,水单仅作为汇款凭证及核款依据。
4)只接受人民币付款。
5)充值确认操作时间为星期一至星期五9:00-18:00,其他时间请使用其他自助充值的方式。
(4)银行转账(外币)
Company Name: BFE CORPORATION LIMITED Account No:509-785481-838 Swift code: HSBCHKHHHKH Bank name:HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED Bank address:HSBC No.1 Queen’s Road Central Hong Kong
①只接受英镑,美元,澳元,港币,欧元、加元付款。
②付款成功后,请登录我司网站www.chukou1.com 在财务页面点击“充值确认”,填写相关付款信息并提交。我司确认到帐后,会马上进行充值处理。
③充值到我司系统金额以我司实际到账时间及金额为准,水单仅作为汇款凭证及核款依据。
④充值确认操作时间为星期一至星期五9:00-18:00,其他时间请使用其他自助充值的方式。
⑤手续费用:
币种 | 跨城同行 | 同城跨行 | 同城同行 | 跨城跨行 |
---|---|---|---|---|
GBP | 6 GBP/笔 | 6 GBP/笔 | 0 GBP/笔 | 按实际到账 |
USD | 8 USD/笔 | 2 USD/笔 | 0 USD/笔 | 按实际到账 |
AUD | 8 AUD/笔 | 8 AUD/笔 | 0 AUD/笔 | 按实际到账 |
EUR | 6 EUR/笔 | 6 EUR/笔 | 0 EUR/笔 | 按实际到账 |
CAD | 9 CAD/笔 | 9 CAD/笔 | 0 CAD/笔 | 按实际到账 |
(5)PAYPAL付款(外币)
①自助充值:登陆我司业务系统 http://yewu.chukou1.cn/ 在财务页面点击“PAYPAL 充值”功能付款,付款成功后系统自动为您的账户充值,24 小时均可操作。
②目前只接受英镑、美元、澳元、港币,欧元,加元,卢布。
③手续费用::USD:2%+0.3USD;GBP:2%+0.2GBP;AUD:2%+0.3AUD;HKD:2%+2.35HKD;EUR:2%+0.35EUR CAD:2%+0.3CAD;RUB:2%+10RUB
(6)多币种结算
①目前我司接受人民币、英镑、美元、澳元、港币、欧元、加元及卢布八个币种的收款。不同币种间可通过财务页面中“余额转换”功能进行不同币种间余额转换来结算费用。
②汇率会不定时做出调整,请客户留意登陆页面的汇率情况。
3、充值的流程
(1)支付宝自助充值指引
- 费率从原来1.2%,不封顶调整为0.3%,封顶50 元。
- 为方便客户操作,在页面直接增加了“支付宝充值(新)”作为提示。
- 客户也可以在原“账务查询”页面,点击“支付宝自助充值”进入充值页面。
步骤:
①填写充值金额,选择充值的方式:支付宝还是网银。
②点击下一步,会跳出提示页面。会列明手续费用,和实际充值到系统金额。
③点击“登录支付宝充值”,页面会跳转到支付宝登录界面。
④确认付款后,会提示充值完成信息。
⑤客户系统会提示充值成功,可查询余额。
(2)ERP人工充值指引
人工充值分为银行转款-柜台转账、银行转款-网银转账、银行转款-ATM、支付宝四种汇款方式。
①通过以上方式转款成功后,客户登录我司业务系统 http://yewu.chukou1.cn/ 在财务页面点击“充值确认”,然后点击右上角“充值”按钮,进入充值确认页面。
②进入充值添加页面之后,填写客户信息,并且选择汇款方式及收款账号等,填写以下相关信息保存提交,如图:
③信息填写完整后,将银行水单作为附件上传。如为ATM 机转款,请提供转款账号以便核对查询。柜台转账,请上传汇款后银行凭单。
④点击保存,并确定,则充值确认提审成功,等待财务审核处理。
⑤注意事项:
1)为方便确认款项,请务必在转账付款时备注系统上注册名称;并在填写“充值确认”时,将银行水单作为附件上传。如银行水单作为附件上传。如为ATM机转款,请提供转款账号以便核对查询。柜台转账,请上传汇款后银行凭单;支付宝转款时请务必备注好注册名称,填写“交易流水号”。
2)充值到我司系统金额以我司实际到账时间及金额为准,水单仅作为汇款凭证及核款依据。
3)充值确认操作时间为星期一至星期五9:00-18:00,其他时间请使用其他自助充值的方式。