“余额查询”的版本间的差异
来自出口易_wiki
(→余额) |
(→余额) |
||
(未显示3个用户的6个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
<span style="color: red ">'''1、余额的关系'''</span> | <span style="color: red ">'''1、余额的关系'''</span> | ||
− | 总余额=收入总额-支出总额=冻结余额+可用余额 | + | :总余额=收入总额-支出总额=冻结余额+可用余额 |
− | 冻结余额即能在自身账户余额中查询出,但不能动用的余额。 | + | :冻结余额即能在自身账户余额中查询出,但不能动用的余额。 |
− | 可用余额即除客户订单冻结余额以外可使用的余额。 | + | :可用余额即除客户订单冻结余额以外可使用的余额。 |
− | [[文件: | + | :[[文件:CK1FIN2013092601.png]] |
<span style="color: red">'''2、余额冻结情况说明'''</span> | <span style="color: red">'''2、余额冻结情况说明'''</span> | ||
− | ''' | + | '''余额冻结款项摘取状态''' |
− | + | :出库订单状态为“提审”时将冻结订单预估的费用; | |
− | + | :专线订单状态为“审批”时将冻结订单预估的费用。 | |
− | + | :入库订单状态为“冻结费用成功”时将冻结订单预估的费用。 | |
− | + | :③当该订单成功完成且扣费之后,冻结的余额是会自动解冻,冻结余额自动减去这个金额。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ③当该订单成功完成且扣费之后,冻结的余额是会自动解冻,冻结余额自动减去这个金额。 |
2019年4月17日 (三) 14:38的最新版本
余额
1、余额的关系
- 总余额=收入总额-支出总额=冻结余额+可用余额
- 冻结余额即能在自身账户余额中查询出,但不能动用的余额。
- 可用余额即除客户订单冻结余额以外可使用的余额。
2、余额冻结情况说明
余额冻结款项摘取状态
- 出库订单状态为“提审”时将冻结订单预估的费用;
- 专线订单状态为“审批”时将冻结订单预估的费用。
- 入库订单状态为“冻结费用成功”时将冻结订单预估的费用。
- ③当该订单成功完成且扣费之后,冻结的余额是会自动解冻,冻结余额自动减去这个金额。