“财务方面”的版本间的差异
来自出口易_wiki
Jianhua.pan(讨论 | 贡献) |
Jianhua.pan(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<span style="color: red">1、客户导20170307期的电子账单导不出来</span> | <span style="color: red">1、客户导20170307期的电子账单导不出来</span> | ||
− | + | 答:电子账单有改版优化,有一个订单对应一个总费用 | |
+ | |||
+ | <span style="color: red">2、在ERP系统,客户管理-充值确认下,收款账号选不了,没有选项,客户是支付宝线下充值的</span> | ||
+ | 答:例如:客户是上海、深圳区域的,服务分公司需分配深圳市易商供应链有限公司,支付宝线下充值的,收款账号才有选择;广州区域的客户<br> | ||
+ | 服务分公司需分配广州市贝法易商贸有限公司的 | ||
+ | |||
+ | <span style="color: red">3、在客户系统可以查看汇率?</span> | ||
+ | 答:在客户系统是可以查看的现在,在:财务-我的钱包-在下方:今日汇率 |
2017年7月28日 (五) 10:09的最新版本
1、客户导20170307期的电子账单导不出来
答:电子账单有改版优化,有一个订单对应一个总费用
2、在ERP系统,客户管理-充值确认下,收款账号选不了,没有选项,客户是支付宝线下充值的
答:例如:客户是上海、深圳区域的,服务分公司需分配深圳市易商供应链有限公司,支付宝线下充值的,收款账号才有选择;广州区域的客户
服务分公司需分配广州市贝法易商贸有限公司的
3、在客户系统可以查看汇率?
答:在客户系统是可以查看的现在,在:财务-我的钱包-在下方:今日汇率