“ERP订单问题汇总”的版本间的差异
来自出口易_wiki
Xiaoling.huang(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“1、订单导入报错,如下图 文件:openapi.png 答:客服登录protal-OpenApi管理系统-直发订单列表/二程订单列表/自提订单列表,...”) |
|||
(未显示3个用户的11个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | ==<span style="color: Green ">'''订单导入报错,如下图'''</span>== | |
[[文件:openapi.png]] | [[文件:openapi.png]] | ||
− | 答:客服登录protal-OpenApi管理系统-直发订单列表/二程订单列表/自提订单列表,输入客户代码、参考号、处理号查询报错原因 | + | 答:客服登录protal-OpenApi管理系统-直发订单列表/二程订单列表/自提订单列表,输入客户代码、参考号、处理号查询报错原因 |
[[文件:openapi1.png]] | [[文件:openapi1.png]] | ||
+ | |||
+ | ==<span style="color: Green ">'''ERP-出口易获取物流商标签失败,如下图'''</span>== | ||
+ | |||
+ | [[文件:ERP或者供应商标签失败.jpg]] | ||
+ | |||
+ | 答:客服登录protal-OpenApi管理系统-直发订单列表/二程订单列表/自提订单列表,输入客户代码、参考号查出对应的处理号。 | ||
+ | |||
+ | [[文件:portal查询.png]] | ||
+ | |||
+ | ==<span style="color: Green ">'''然后打开业务系统-专线管理-挂号自动获取-输入处理号查询,查询报错原因。'''</span>== | ||
+ | [[文件:挂号自动获取.png]] | ||
+ | |||
+ | ==<span style="color: Green ">'''业务系统异常: 因运输供应商重量尺寸等限制,下单提审失败,详细请咨询客服"这个是什么报错<br/>'''</span>== | ||
+ | 答:找产品部 | ||
+ | [[文件:SRM报错.png]] |
2021年12月16日 (四) 15:23的最新版本
目录
订单导入报错,如下图
答:客服登录protal-OpenApi管理系统-直发订单列表/二程订单列表/自提订单列表,输入客户代码、参考号、处理号查询报错原因
ERP-出口易获取物流商标签失败,如下图
答:客服登录protal-OpenApi管理系统-直发订单列表/二程订单列表/自提订单列表,输入客户代码、参考号查出对应的处理号。
然后打开业务系统-专线管理-挂号自动获取-输入处理号查询,查询报错原因。
业务系统异常: 因运输供应商重量尺寸等限制,下单提审失败,详细请咨询客服"这个是什么报错
答:找产品部