“FNAC”的版本间的差异
来自出口易_wiki
Fangwei.li(讨论 | 贡献) (→添加FNAC账号/Connecting FNAC to Chukou1) |
Fangwei.li(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
=<span style="color: green">'''添加FNAC账号/Connecting FNAC to Chukou1'''</span>= | =<span style="color: green">'''添加FNAC账号/Connecting FNAC to Chukou1'''</span>= | ||
− | + | ||
− | Contact FNAC thanks to the pre-filled email provided to ask for: | + | 绑定FNAC账号,需要提供FNAC店铺的shop uid。 |
− | Your | + | |
− | Linking your account to | + | shop uid是注册时就有的,平台发送注册成功的邮件中会提供shop uid;完成注册并且完成KYC后会自动激活shop uid,未激活的shop uid 不能绑定成功。 |
+ | 如果没有找到shop uid,需要填写的电子邮件联系FNAC,询问:你店铺的shopID | ||
+ | Contact FNAC thanks to the pre-filled email provided to ask for: | ||
+ | Your shop uid | ||
+ | Linking your account to chukou1 | ||
+ | |||
+ | [[文件:FNAC绑定账号.png]] | ||
+ | [[文件:FNAC绑定账号2.png]] | ||
+ | |||
+ | =<span style="color: green">'''录入sku资料'''</span>= | ||
+ | |||
+ | 录入sku资料,需要分别在工具的产品信息管理和仓库的sku管理处进行录入。 | ||
+ | |||
+ | '''1、在sellinghelp导入sku信息''' | ||
+ | |||
+ | 下载sku导入模板,填入sku信息,然后导入并提交 | ||
+ | |||
+ | [[文件:Shopify1.png]] | ||
+ | [[文件:Shopify2.png]] | ||
+ | |||
+ | '''2、在sellinghelp-销售SKU设置,添加平台sku 与 出口易sku匹配关联''' | ||
+ | [[文件:Shopify5.png]] | ||
+ | [[文件:Shopify6.png]] | ||
+ | |||
+ | =<span style="color: green">'''sku入库上架'''</span>= | ||
+ | |||
+ | '''1、在出口易系统创建入库单,发货到出口易仓库进行入库上架''' | ||
+ | |||
+ | [[文件:VOVA14.PNG]] | ||
+ | |||
+ | '''2、填写入库单资料后,提交入库单''' | ||
+ | |||
+ | [[文件:VOVA15.PNG]] | ||
+ | |||
+ | '''3、打包货物贴好标签后,发到出口易仓库。仓库收到货物后进行扫描入库上架''' | ||
+ | |||
+ | =<span style="color: green">'''同步平台订单'''</span>= | ||
+ | |||
+ | '''1、绑定平台账号,sku入库上架后就可以同步订单发货''' | ||
+ | 同步订单,系统会每两个小时从同步订单到出口易,可以手动立即同步订单 | ||
+ | |||
+ | '''2、同步订单后,如果平台sku没有匹配到出口易SKU,则申报名称 、申报价值等形式未填写,并且属于有错误订单。 | ||
+ | |||
+ | '''3、选中一个显示有错误的订单,点击编辑,可以修改SKU等信息,点击保存。 | ||
+ | |||
+ | '''4、选择需要发货的订单,选择发货方式 选择中国直发服务或者海外仓储''' | ||
+ | |||
+ | '''5、选择发货方式后,确认发货,订单就会变成已下单''' | ||
+ | |||
+ | [[文件:Shopify13.png]] | ||
+ | [[文件:Shopify14.png]] | ||
+ | |||
+ | =<span style="color: green">'''标记发货'''</span>= | ||
+ | |||
+ | '''1、已下单数据会在10分钟内同步跟踪号,并在30分钟内上传跟踪号到平台''' | ||
+ | |||
+ | '''2、如果发现订单超过10分钟还没有跟踪号,需要在二程订单查看订单是否获取跟踪号失败''' | ||
+ | |||
+ | [[文件:VOVA19.PNG]] | ||
+ | |||
+ | 异常订单可以在异常包裹页查看异常原因 | ||
+ | |||
+ | [[文件:VOVA20.PNG]] | ||
+ | |||
+ | =<span style="color: green">'''自动匹配发货渠道'''</span>= | ||
+ | |||
+ | '''1、工具->发货方式设置,选一种配置规则,点击查看''' | ||
+ | |||
+ | [[文件:VOVA21.PNG]] | ||
+ | |||
+ | 选择添加 | ||
+ | |||
+ | [[文件:VOVA22.PNG]] | ||
+ | |||
+ | 新增匹配规则后,则最新拉取的订单会按照当前匹配规则进行匹配渠道 |
2020年11月20日 (五) 15:18的最新版本
添加FNAC账号/Connecting FNAC to Chukou1
绑定FNAC账号,需要提供FNAC店铺的shop uid。
shop uid是注册时就有的,平台发送注册成功的邮件中会提供shop uid;完成注册并且完成KYC后会自动激活shop uid,未激活的shop uid 不能绑定成功。 如果没有找到shop uid,需要填写的电子邮件联系FNAC,询问:你店铺的shopID Contact FNAC thanks to the pre-filled email provided to ask for: Your shop uid Linking your account to chukou1
录入sku资料
录入sku资料,需要分别在工具的产品信息管理和仓库的sku管理处进行录入。
1、在sellinghelp导入sku信息
下载sku导入模板,填入sku信息,然后导入并提交
2、在sellinghelp-销售SKU设置,添加平台sku 与 出口易sku匹配关联
sku入库上架
1、在出口易系统创建入库单,发货到出口易仓库进行入库上架
2、填写入库单资料后,提交入库单
3、打包货物贴好标签后,发到出口易仓库。仓库收到货物后进行扫描入库上架
同步平台订单
1、绑定平台账号,sku入库上架后就可以同步订单发货 同步订单,系统会每两个小时从同步订单到出口易,可以手动立即同步订单
2、同步订单后,如果平台sku没有匹配到出口易SKU,则申报名称 、申报价值等形式未填写,并且属于有错误订单。
3、选中一个显示有错误的订单,点击编辑,可以修改SKU等信息,点击保存。
4、选择需要发货的订单,选择发货方式 选择中国直发服务或者海外仓储
5、选择发货方式后,确认发货,订单就会变成已下单
标记发货
1、已下单数据会在10分钟内同步跟踪号,并在30分钟内上传跟踪号到平台
2、如果发现订单超过10分钟还没有跟踪号,需要在二程订单查看订单是否获取跟踪号失败
异常订单可以在异常包裹页查看异常原因
自动匹配发货渠道
1、工具->发货方式设置,选一种配置规则,点击查看
选择添加
新增匹配规则后,则最新拉取的订单会按照当前匹配规则进行匹配渠道