“出库单”的版本间的差异
来自出口易_wiki
第1行: | 第1行: | ||
− | + | <span style="color: red">'''1、Q:'''</span>下出库单输入产品型号无法得到相关的产品信息 | |
[[文件:出1.PNG]] | [[文件:出1.PNG]] | ||
− | + | <span style="color: red">'''A:'''</span>输入了产品名称后要记得在下拉处选择 | |
[[文件:出2.png]] | [[文件:出2.png]] | ||
第9行: | 第9行: | ||
− | + | <span style="color: red">'''2、Q:'''</span>下出库单读取不到服务 | |
− | + | <span style="color: red">'''A:'''</span>要选择好国家,才可选择服务 | |
[[文件:出3.png]] | [[文件:出3.png]] | ||
第17行: | 第17行: | ||
− | + | <span style="color: red">'''3、Q:'''</span>批量导入出库表时提示以下信息: | |
[[文件:出4.png]] | [[文件:出4.png]] | ||
− | + | <span style="color: red">'''A:'''</span>这个是因为表里信息填写不正确: | |
[[文件:出5.png]] | [[文件:出5.png]] | ||
第35行: | 第35行: | ||
− | + | <span style="color: red">'''4、Q:'''</span>导入出库表时提示工作簿“产品出库表”不存在 | |
[[文件:出8.png]] | [[文件:出8.png]] | ||
− | + | <span style="color: red">'''A:'''</span>这是因为导入的表格中没有名为“产品出库表”的工作簿,请在系统重新下载模板填充数据再导入 | |
[[文件:出9.png]] | [[文件:出9.png]] | ||
第45行: | 第45行: | ||
− | + | <span style="color: red">'''5、Q:'''</span>导入出库表时一直停留在“正在导入...” | |
[[文件:出10.png]] | [[文件:出10.png]] | ||
− | + | <span style="color: red">'''A:'''</span>点击表格右键-属性,查看一下表格大小,如果大小单位是“MB”,那表格就不太正常; | |
[[文件:出11.png]] | [[文件:出11.png]] | ||
第57行: | 第57行: | ||
− | + | <span style="color: red">'''6、Q:'''</span>批量提审出库单时,有些订单提示提审失败 | |
[[文件:出12.png]] | [[文件:出12.png]] | ||
− | + | <span style="color: red">'''A:'''</span>提审失败的原因有可能是以下两种: | |
(1)这个订单不是“初始”状态的订单 | (1)这个订单不是“初始”状态的订单 |
2013年10月12日 (六) 17:20的版本
1、Q:下出库单输入产品型号无法得到相关的产品信息
A:输入了产品名称后要记得在下拉处选择
2、Q:下出库单读取不到服务
A:要选择好国家,才可选择服务
3、Q:批量导入出库表时提示以下信息:
A:这个是因为表里信息填写不正确:
共享产品的Item Title列不是填产品型号,也不是填库存编码,应该填StockShare,如下图所示:
此外,注意检查表格有没有多了一些多余的字符,如下图:
4、Q:导入出库表时提示工作簿“产品出库表”不存在
A:这是因为导入的表格中没有名为“产品出库表”的工作簿,请在系统重新下载模板填充数据再导入
5、Q:导入出库表时一直停留在“正在导入...”
A:点击表格右键-属性,查看一下表格大小,如果大小单位是“MB”,那表格就不太正常;
这时请重新下载系统模板填充数据进去,查看大小是“KB”就正常了
6、Q:批量提审出库单时,有些订单提示提审失败
A:提审失败的原因有可能是以下两种:
(1)这个订单不是“初始”状态的订单
(2)这个订单是一张空单
请确保订单是初始状态并且非空的订单才可提审