“产品信息管理”的版本间的差异
来自出口易_wiki
								
												
				| 第4行: | 第4行: | ||
[[文件:p2.png]]    | [[文件:p2.png]]    | ||
| + | |||
| + | |||
导入产品信息后,在sellinghelper完成订单的下载或上传的同时就会自动根据订单的SKU来匹配这些信息,无须再逐个订单编辑,节省工作量  | 导入产品信息后,在sellinghelper完成订单的下载或上传的同时就会自动根据订单的SKU来匹配这些信息,无须再逐个订单编辑,节省工作量  | ||
[[文件:p3.png]]    | [[文件:p3.png]]    | ||
| + | |||
| + | |||
也可以点击“匹配到订单”,将已导入的产品信息与你选择的平台订单进行匹配  | 也可以点击“匹配到订单”,将已导入的产品信息与你选择的平台订单进行匹配  | ||
[[文件:p4.png]]  | [[文件:p4.png]]  | ||
2013年8月16日 (五) 16:42的最新版本
在上传或下载ebay、亚马逊、速卖通订单前可预先在此页面导入产品信息
导入产品信息后,在sellinghelper完成订单的下载或上传的同时就会自动根据订单的SKU来匹配这些信息,无须再逐个订单编辑,节省工作量
也可以点击“匹配到订单”,将已导入的产品信息与你选择的平台订单进行匹配



