“电子账单、票据开取”的版本间的差异
(以“==<span style="color:green ">'''电子账单'''</span>== ==<span style="color:green ">'''广州公司增值税发票'''</span>==”为内容创建页面) |
(→电子账单) |
||
第1行: | 第1行: | ||
==<span style="color:green ">'''电子账单'''</span>== | ==<span style="color:green ">'''电子账单'''</span>== | ||
+ | |||
+ | <span style="color: red ">'''1、账单周期'''</span> | ||
+ | |||
+ | '''(1)账单周期分类''' | ||
+ | |||
+ | ①一月4 次(7/15/23/31 号) | ||
+ | |||
+ | 如一月4 次账单的客户,一月一共4 期: | ||
+ | |||
+ | 第一期:每月1 号-7 号,账单结束时间2013XX07 | ||
+ | |||
+ | 第二期:每月8 号-15 号,账单结算时间2013XX15 | ||
+ | |||
+ | 第三期:每月16 号-23 号,账单结算时间2013XX23 | ||
+ | |||
+ | 第四期:每月24 号-31 号,账单结算时间2013XX31 | ||
+ | |||
+ | ②一月2 次(15/31 号) | ||
+ | |||
+ | 如一个月2 次账单的客户,一个月一共2 期: | ||
+ | |||
+ | 第一期:每月1 号-15 号,账单结算时间2013XX15 | ||
+ | |||
+ | 第二期:每月16 号-31 号,账单结算时间2013XX31 | ||
+ | |||
+ | ③一月1 次(31 号) | ||
+ | |||
+ | 如一个月1 次账单的客户,一个月一共1 期: | ||
+ | |||
+ | 第一期:每月1 号-31 号,账单结算时间2013XX31 | ||
+ | |||
+ | 备注:最后一期会自动调整为该月的最后一天。如:2 月为0228;4 月为0430 | ||
+ | |||
+ | '''(2)系统设置规则''' | ||
+ | |||
+ | ①系统默认账单周期: | ||
+ | |||
+ | 一月4 次(7/15/23/31 号) | ||
+ | |||
+ | ②可申请选择变更账单周期: | ||
+ | |||
+ | 1)一月2 次(15/31 号) | ||
+ | |||
+ | 2)一月1 次(31 号) | ||
+ | |||
+ | 3) 一月4 次(7/15/23/31 号) {当前期有申请变更为:一月2 次或一月1 次,后期还可申请变更回系统默认的一月4 次} | ||
+ | |||
+ | ③申请变更会在下次账单生成时生效。 | ||
+ | |||
+ | 如:16 号申请并调整为一月1 次(31 号),则会在31 号生成一张一整月的账单:2013XX31 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="color: red ">'''2、账单下载'''</span> | ||
+ | |||
+ | (1)登录我司业务系统 http://yewu.chukou1.cn/ 在财务页面点击“往来明细”,选择“电子账单”功能,如图: | ||
+ | |||
+ | [[文件:文件编号:CK1FIN2013092617.jpg]] | ||
+ | |||
+ | (2)系统每期会自动生成账单的下载列表,点击相应周期,即可下载电子账单; | ||
+ | |||
+ | (3)如账单信息大,系统则会提示:“正在生成账单,请5分钟后再试”,请等待5分钟后,系统提取到资料后,会弹出下载框,保存下载即可。 | ||
==<span style="color:green ">'''广州公司增值税发票'''</span>== | ==<span style="color:green ">'''广州公司增值税发票'''</span>== |
2013年10月9日 (三) 17:48的版本
电子账单
1、账单周期
(1)账单周期分类
①一月4 次(7/15/23/31 号)
如一月4 次账单的客户,一月一共4 期:
第一期:每月1 号-7 号,账单结束时间2013XX07
第二期:每月8 号-15 号,账单结算时间2013XX15
第三期:每月16 号-23 号,账单结算时间2013XX23
第四期:每月24 号-31 号,账单结算时间2013XX31
②一月2 次(15/31 号)
如一个月2 次账单的客户,一个月一共2 期:
第一期:每月1 号-15 号,账单结算时间2013XX15
第二期:每月16 号-31 号,账单结算时间2013XX31
③一月1 次(31 号)
如一个月1 次账单的客户,一个月一共1 期:
第一期:每月1 号-31 号,账单结算时间2013XX31
备注:最后一期会自动调整为该月的最后一天。如:2 月为0228;4 月为0430
(2)系统设置规则
①系统默认账单周期:
一月4 次(7/15/23/31 号)
②可申请选择变更账单周期:
1)一月2 次(15/31 号)
2)一月1 次(31 号)
3) 一月4 次(7/15/23/31 号) {当前期有申请变更为:一月2 次或一月1 次,后期还可申请变更回系统默认的一月4 次}
③申请变更会在下次账单生成时生效。
如:16 号申请并调整为一月1 次(31 号),则会在31 号生成一张一整月的账单:2013XX31
2、账单下载
(1)登录我司业务系统 http://yewu.chukou1.cn/ 在财务页面点击“往来明细”,选择“电子账单”功能,如图:
(2)系统每期会自动生成账单的下载列表,点击相应周期,即可下载电子账单;
(3)如账单信息大,系统则会提示:“正在生成账单,请5分钟后再试”,请等待5分钟后,系统提取到资料后,会弹出下载框,保存下载即可。